公式練習
公式予選
決勝レース
順位 | No. | チーム / マシン | ドライバー | ベストタイム | 差 | ラップ | タイヤ | SW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | R&D SPORT SUBARU BRZ R&D SPORT (SUBARU BRZ GT300) | 井口 卓人 山内 英輝 | 1’25.208 | 20 | DL | ||
2 | 6 | VELOREX UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI (FERRARI 296 GT3) | 片山 義章 ロベルト・メリ・ムンタン | 1’25.259 | 0.051 | 44 | YH | |
3 | 26 | ANEST IWATA Racing ANEST IWATA RC F GT3 (LEXUS RC F GT3) | イゴール・オオムラ・フラガ 安田 裕信 | 1’25.427 | 0.219 | 35 | YH | |
4 | 9 | PACIFIC RACING TEAM PACIFIC アイドルマスター NAC AMG (Mercedes AMG GT3) | 阪口 良平 冨林 勇佑 | 1’25.725 | 0.517 | 36 | YH | |
5 | 666 | seven × seven Racing seven × seven PORSCHE GT3R (PORSCHE 911 GT3R) | 藤波 清斗 近藤 翼 | 1’25.819 | 0.611 | 35 | YH | |
6 | 56 | KONDO RACING リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R (NISSAN GT-R NISMO GT3) | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ 平手 晃平 | 1’25.889 | 0.681 | 40 | YH | |
7 | 777 | D’station Racing D’station Vantage GT3 (Aston Martin Vantage GT3 EVO) | 藤井 誠暢 チャーリー・ファグ | 1’26.069 | 0.861 | 26 | DL | |
8 | 18 | TEAM UPGARAGE UPGARAGE AMG GT3 (Mercedes AMG GT3) | 小林 崇志 野村 勇斗 | 1’26.084 | 0.876 | 34 | YH | |
9 | 45 | PONOS RACING PONOS FERRARI 296 (FERRARI 296 GT3) | ケイ・コッツォリーノ 篠原 拓朗 | 1’26.102 | 0.894 | 37 | DL | |
10 | 4 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO グッドスマイル 初音ミク AMG (Mercedes AMG GT3) | 谷口 信輝 片岡 龍也 | 1’26.125 | 0.917 | 49 | YH | |
11 | 65 | K2 R&D LEON RACING LEON PYRAMID AMG (Mercedes AMG GT3) | 蒲生 尚弥 菅波 冬悟 | 1’26.131 | 0.923 | 47 | BS | |
12 | 52 | 埼玉Green Brave Green Brave GR Supra GT (TOYOTA GR Supra) | 吉田 広樹 野中 誠太 | 1’26.153 | 0.945 | 38 | BS | |
13 | 96 | K-tunes Racing K-tunes RC F GT3 (LEXUS RC F GT3) | 新田 守男 高木 真一 | 1’26.348 | 1.140 | 30 | DL | |
14 | 2 | HYPER WATER Racing INGING HYPER WATER INGING GR86 GT (TOYOTA GR86) | 堤 優威 平良 響 | 1’26.430 | 1.222 | 37 | BS | |
15 | 5 | TEAM MACH マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 (TOYOTA 86 MC) | 塩津 佑介 木村 偉織 | 1’26.622 | 1.414 | 50 | YH | |
16 | 0 | JLOC VENTENY Lamborghini GT3 (LAMBORGHINI HURACAN GT3 EVO2) | 小暮 卓史 元嶋 佑弥 | 1’26.636 | 1.428 | 44 | YH | |
17 | 11 | GAINER GAINER TANAX Z (NISSAN FAIRLADY Z) | 富田 竜一郎 大木 一輝 | 1’26.680 | 1.472 | 41 | DL | |
18 | 60 | LM corsa Syntium LMcorsa LC500 GT (LEXUS LC500) | 吉本 大樹 河野 駿佑 | 1’26.703 | 1.495 | 37 | DL | |
19 | 62 | HELM MOTORSPORTS HELM MOTORSPORTS GT-R (NISSAN GT-R NISMO GT3) | 平木 湧也 平木 玲次 | 1’26.772 | 1.564 | 30 | YH | |
20 | 87 | JLOC METALIVE S Lamborghini GT3 (LAMBORGHINI HURACAN GT3 EVO2) | 松浦 孝亮 坂口 夏月 | 1’26.906 | 1.698 | 40 | YH | |
21 | 7 | CARGUY MKS RACING CARGUY FERRARI 296 GT3 (FERRARI 296 GT3) | ザック・オサリバン 小林 利徠斗 | 1’26.907 | 1.699 | 39 | YH | |
22 | 20 | SHADE RACING シェイドレーシング GR86 GT (TOYOTA GR86) | 平中 克幸 清水 英志郎 | 1’26.910 | 1.702 | 32 | MI | |
23 | 48 | NILZZ Racing 脱毛ケーズフロンティアGO&FUN猫猫GT-R (NISSAN GT-R NISMO GT3) | 井田 太陽 柴田 優作 | 1’27.096 | 1.888 | 38 | YH | |
24 | 30 | apr apr GR86 GT (TOYOTA GR86) | 永井 宏明 織戸 学 | 1’27.452 | 2.244 | 34 | MI | |
25 | 360 | TOMEI SPORTS RUNUP RIVAUX GT-R (NISSAN GT-R NISMO GT3) | 青木 孝行 荒川 麟 | 1’27.492 | 2.284 | 45 | YH | |
26 | 22 | R’Qs MOTOR SPORTS アールキューズ AMG GT3 (Mercedes AMG GT3) | 加納 政樹 庄司 雄磨 | 1’27.613 | 2.405 | 39 | YH | |
27 | 25 | HOPPY team TSUCHIYA HOPPY Schatz GR Supra GT (TOYOTA GR Supra) | 松井 孝允 佐藤 公哉 | 1’28.086 | 2.878 | 36 | YH | |
28 | 31 | apr apr LC500h GT (LEXUS LC500h) | 小山 美姫 根本 悠生 | 1’28.692 | 3.484 | 20 | BS |
・タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
・WH=ウェイトハンディキャップ(kg)
・SW=サクセスウェイト(kg)
Weather: Sunny / Track: Dry
Start Time 9:30:00 Finish Time 11:15:00
*CarNo.56 (11:50) 罰金¥30,000 (SpR 27-1.3)「給油中のジャッキダウン」
順位 | No. | チーム / マシン | ドライバー | ベストタイム | 差 | ラップ | タイヤ | SW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO グッドスマイル 初音ミク AMG (Mercedes AMG GT3) | 谷口 信輝 片岡 龍也 | 1’24.420 | 6/6 | YH | ||
2 | 777 | D’station Racing D’station Vantage GT3 (Aston Martin Vantage GT3 EVO) | 藤井 誠暢 チャーリー・ファグ | 1’24.536 | 4/5 | DL | ||
3 | 61 | R&D SPORT SUBARU BRZ R&D SPORT (SUBARU BRZ GT300) | 井口 卓人 山内 英輝 | 1’24.579 | 3/4 | DL | ||
4 | 65 | K2 R&D LEON RACING LEON PYRAMID AMG (Mercedes AMG GT3) | 蒲生 尚弥 菅波 冬悟 | 1’24.712 | 5/6 | BS | ||
5 | 6 | VELOREX UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI (FERRARI 296 GT3) | 片山 義章 ロベルト・メリ・ムンタン | 1’24.764 | 3/4 | YH | ||
6 | 9 | PACIFIC RACING TEAM PACIFIC アイドルマスター NAC AMG (Mercedes AMG GT3) | 阪口 良平 冨林 勇佑 | 1’24.815 | 5/6 | YH | ||
7 | 52 | 埼玉Green Brave Green Brave GR Supra GT (TOYOTA GR Supra) | 吉田 広樹 野中 誠太 | 1’25.090 | 5/5 | BS | ||
8 | 45 | PONOS RACING PONOS FERRARI 296 (FERRARI 296 GT3) | ケイ・コッツォリーノ 篠原 拓朗 | 1’25.148 | 5/6 | DL | ||
9 | 56 | KONDO RACING リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R (NISSAN GT-R NISMO GT3) | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ 平手 晃平 | 1’25.152 | 4/5 | YH | ||
10 | 5 | TEAM MACH マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 (TOYOTA 86 MC) | 塩津 佑介 木村 偉織 | 1’25.179 | 6/6 | YH | ||
11 | 7 | CARGUY MKS RACING CARGUY FERRARI 296 GT3 (FERRARI 296 GT3) | ザック・オサリバン 小林 利徠斗 | 1’25.233 | 5/5 | YH | ||
12 | 18 | TEAM UPGARAGE UPGARAGE AMG GT3 (Mercedes AMG GT3) | 小林 崇志 野村 勇斗 | 1’25.251 | 5/6 | YH | ||
13 | 666 | seven × seven Racing seven × seven PORSCHE GT3R (PORSCHE 911 GT3R) | 藤波 清斗 近藤 翼 | 1’25.382 | 5/6 | YH | ||
14 | 11 | GAINER GAINER TANAX Z (NISSAN FAIRLADY Z) | 富田 竜一郎 大木 一輝 | 1’25.486 | 4/6 | DL | ||
15 | 0 | JLOC VENTENY Lamborghini GT3 (LAMBORGHINI HURACAN GT3 EVO2) | 小暮 卓史 元嶋 佑弥 | 1’25.618 | 5/5 | YH | ||
16 | 20 | SHADE RACING シェイドレーシング GR86 GT (TOYOTA GR86) | 平中 克幸 清水 英志郎 | 1’25.633 | 4/5 | MI | ||
17 | 60 | LM corsa Syntium LMcorsa LC500 GT (LEXUS LC500) | 吉本 大樹 河野 駿佑 | 1’25.661 | 6/7 | DL | ||
18 | 31 | apr apr LC500h GT (LEXUS LC500h) | 小山 美姫 根本 悠生 | 1’25.981 | 6/6 | BS | ||
19 | 96 | K-tunes Racing K-tunes RC F GT3 (LEXUS RC F GT3) | 新田 守男 高木 真一 | DL | ||||
20 | 48 | NILZZ Racing 脱毛ケーズフロンティアGO&FUN猫猫GT-R (NISSAN GT-R NISMO GT3) | 井田 太陽 柴田 優作 | YH | ||||
21 | 26 | ANEST IWATA Racing ANEST IWATA RC F GT3 (LEXUS RC F GT3) | イゴール・オオムラ・フラガ 安田 裕信 | YH | ||||
22 | 2 | HYPER WATER Racing INGING HYPER WATER INGING GR86 GT (TOYOTA GR86) | 堤 優威 平良 響 | BS | ||||
23 | 360 | TOMEI SPORTS RUNUP RIVAUX GT-R (NISSAN GT-R NISMO GT3) | 青木 孝行 荒川 麟 | YH | ||||
24 | 62 | HELM MOTORSPORTS HELM MOTORSPORTS GT-R (NISSAN GT-R NISMO GT3) | 平木 湧也 平木 玲次 | YH | ||||
25 | 22 | R’Qs MOTOR SPORTS アールキューズ AMG GT3 (Mercedes AMG GT3) | 加納 政樹 庄司 雄磨 | YH | ||||
26 | 87 | JLOC METALIVE S Lamborghini GT3 (LAMBORGHINI HURACAN GT3 EVO2) | 松浦 孝亮 坂口 夏月 | YH | ||||
27 | 25 | HOPPY team TSUCHIYA HOPPY Schatz GR Supra GT (TOYOTA GR Supra) | 松井 孝允 佐藤 公哉 | YH | ||||
28 | 30 | apr apr GR86 GT (TOYOTA GR86) | 永井 宏明 織戸 学 | MI |
・タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
・WH=ウェイトハンディキャップ(kg)
・SW=サクセスウェイト(kg)
Q1 A Gr. (Weather: Cloudy / Track: Dry) Start Time 14:00:00 Finish Time 14:10:00
Q1 B Gr. (Weather: Cloudy / Track: Dry) Start Time 14:18:00 Finish Time 14:28:00
Q2 (Weather: Cloudy / Track: Dry) Start Time 14:53:00 Finish Time 15:03:00
順位 | No. | チーム / マシン | ドライバー | ベストタイム | 差 | ラップ | タイヤ | SW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-1 | 6 | VELOREX UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI (FERRARI 296 GT3) | 片山 義章 ロベルト・メリ・ムンタン | 1’25.619 | 4/4 | YH | ||
A-2 | 4 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO グッドスマイル 初音ミク AMG (Mercedes AMG GT3) | 谷口 信輝 片岡 龍也 | 1’25.928 | 0.309 | 6/6 | YH | |
A-3 | 18 | TEAM UPGARAGE UPGARAGE AMG GT3 (Mercedes AMG GT3) | 小林 崇志 野村 勇斗 | 1’26.060 | 0.441 | 5/5 | YH | |
A-4 | 5 | TEAM MACH マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 (TOYOTA 86 MC) | 塩津 佑介 木村 偉織 | 1’26.151 | 0.532 | 5/6 | YH | |
A-5 | 7 | CARGUY MKS RACING CARGUY FERRARI 296 GT3 (FERRARI 296 GT3) | ザック・オサリバン 小林 利徠斗 | 1’26.467 | 0.848 | 4/5 | YH | |
A-6 | 9 | PACIFIC RACING TEAM PACIFIC アイドルマスター NAC AMG (Mercedes AMG GT3) | 阪口 良平 冨林 勇佑 | 1’26.495 | 0.876 | 6/6 | YH | |
A-7 | 0 | JLOC VENTENY Lamborghini GT3 (LAMBORGHINI HURACAN GT3 EVO2) | 小暮 卓史 元嶋 佑弥 | 1’26.516 | 0.897 | 5/6 | YH | |
A-8 | 31 | apr apr LC500h GT (LEXUS LC500h) | 小山 美姫 根本 悠生 | 1’26.543 | 0.924 | 6/6 | BS | |
A-9 | 20 | SHADE RACING シェイドレーシング GR86 GT (TOYOTA GR86) | 平中 克幸 清水 英志郎 | 1’26.588 | 0.969 | 4/5 | MI | |
A-10 | 48 | NILZZ Racing 脱毛ケーズフロンティアGO&FUN猫猫GT-R (NISSAN GT-R NISMO GT3) | 井田 太陽 柴田 優作 | 1’26.651 | 1.032 | 5/6 | YH | |
A-11 | 2 | HYPER WATER Racing INGING HYPER WATER INGING GR86 GT (TOYOTA GR86) | 堤 優威 平良 響 | 1’26.677 | 1.058 | 6/6 | BS | |
A-12 | 62 | HELM MOTORSPORTS HELM MOTORSPORTS GT-R (NISSAN GT-R NISMO GT3) | 平木 湧也 平木 玲次 | 1’26.785 | 1.166 | 6/6 | YH | |
A-13 | 87 | JLOC METALIVE S Lamborghini GT3 (LAMBORGHINI HURACAN GT3 EVO2) | 松浦 孝亮 坂口 夏月 | 1’27.032 | 1.413 | 4/6 | YH | |
A-14 | 30 | apr apr GR86 GT (TOYOTA GR86) | 永井 宏明 織戸 学 | 1’27.339 | 1.720 | 4/5 | MI | |
B-1 | 65 | K2 R&D LEON RACING LEON PYRAMID AMG (Mercedes AMG GT3) | 蒲生 尚弥 菅波 冬悟 | 1’25.237 | 6/6 | BS | ||
B-2 | 52 | 埼玉Green Brave Green Brave GR Supra GT (TOYOTA GR Supra) | 吉田 広樹 野中 誠太 | 1’25.419 | 0.182 | 3/4 | BS | |
B-3 | 45 | PONOS RACING PONOS FERRARI 296 (FERRARI 296 GT3) | ケイ・コッツォリーノ 篠原 拓朗 | 1’25.430 | 0.193 | 5/5 | DL | |
B-4 | 777 | D’station Racing D’station Vantage GT3 (Aston Martin Vantage GT3 EVO) | 藤井 誠暢 チャーリー・ファグ | 1’25.436 | 0.199 | 4/4 | DL | |
B-5 | 666 | seven × seven Racing seven × seven PORSCHE GT3R (PORSCHE 911 GT3R) | 藤波 清斗 近藤 翼 | 1’25.598 | 0.361 | 6/6 | YH | |
B-6 | 60 | LM corsa Syntium LMcorsa LC500 GT (LEXUS LC500) | 吉本 大樹 河野 駿佑 | 1’25.606 | 0.369 | 5/6 | DL | |
B-7 | 56 | KONDO RACING リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R (NISSAN GT-R NISMO GT3) | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ 平手 晃平 | 1’25.716 | 0.479 | 5/5 | YH | |
B-8 | 61 | R&D SPORT SUBARU BRZ R&D SPORT (SUBARU BRZ GT300) | 井口 卓人 山内 英輝 | 1’25.748 | 0.511 | 5/5 | DL | |
B-9 | 11 | GAINER GAINER TANAX Z (NISSAN FAIRLADY Z) | 富田 竜一郎 大木 一輝 | 1’26.039 | 0.802 | 5/6 | DL | |
B-10 | 96 | K-tunes Racing K-tunes RC F GT3 (LEXUS RC F GT3) | 新田 守男 高木 真一 | 1’26.114 | 0.877 | 5/5 | DL | |
B-11 | 26 | ANEST IWATA Racing ANEST IWATA RC F GT3 (LEXUS RC F GT3) | イゴール・オオムラ・フラガ 安田 裕信 | 1’26.115 | 0.878 | 6/7 | YH | |
B-12 | 360 | TOMEI SPORTS RUNUP RIVAUX GT-R (NISSAN GT-R NISMO GT3) | 青木 孝行 荒川 麟 | 1’26.755 | 1.518 | 4/6 | YH | |
B-13 | 22 | R’Qs MOTOR SPORTS アールキューズ AMG GT3 (Mercedes AMG GT3) | 加納 政樹 庄司 雄磨 | 1’26.776 | 1.539 | 6/6 | YH | |
B-14 | 25 | HOPPY team TSUCHIYA HOPPY Schatz GR Supra GT (TOYOTA GR Supra) | 松井 孝允 佐藤 公哉 | 1’27.237 | 2.000 | 5/6 | YH |
・タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
・WH=ウェイトハンディキャップ(kg)
・SW=サクセスウェイト(kg)
【A Gr.】
Weather: Cloudy / Track: Dry
Start Time 14:00:00 Finish Time 14:10:00
【B Gr.】
Weather: Cloudy / Track: Dry
Start Time 14:18:00 Finish Time 14:28:00
順位 | No. | チーム / マシン | ドライバー | ラップ | ベストラップ | 差 | タイヤ | SW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | K2 R&D LEON RACING LEON PYRAMID AMG | 蒲生 尚弥 菅波 冬悟 | 79 | 1’26.583 | 2:56’29.657 | BS | |
2 | 26 | ANEST IWATA Racing ANEST IWATA RC F GT3 | イゴール・オオムラ・フラガ 安田 裕信 | 79 | 1’28.162 | 9.718 | YH | |
3 | 56 | KONDO RACING リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ 平手 晃平 | 79 | 1’27.124 | 15.561 | YH | |
4 | 4 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口 信輝 片岡 龍也 | 78 | 1’29.075 | 1 Lap | YH | |
5 | 9 | PACIFIC RACING TEAM PACIFIC アイドルマスター NAC AMG | 阪口 良平 冨林 勇佑 | 78 | 1’28.796 | 1 Lap | YH | |
6 | 96 | K-tunes Racing K-tunes RC F GT3 | 新田 守男 高木 真一 | 78 | 1’29.757 | 1 Lap | DL | |
7 | 87 | JLOC METALIVE S Lamborghini GT3 | 松浦 孝亮 坂口 夏月 | 78 | 1’30.389 | 1 Lap | YH | |
8 | 666 | seven × seven Racing seven × seven PORSCHE GT3R | 藤波 清斗 近藤 翼 | 78 | 1’29.473 | 1 Lap | YH | |
9 | 0 | JLOC VENTENY Lamborghini GT3 | 小暮 卓史 元嶋 佑弥 | 78 | 1’29.472 | 1 Lap | YH | |
10 | 2 | HYPER WATER Racing INGING HYPER WATER INGING GR86 GT | 堤 優威 平良 響 | 78 | 1’29.544 | 1 Lap | BS | |
11 | 11 | GAINER GAINER TANAX Z | 富田 竜一郎 大木 一輝 | 78 | 1’30.746 | 1 Lap | DL | |
12 | 45 | PONOS RACING PONOS FERRARI 296 | ケイ・コッツォリーノ 篠原 拓朗 | 78 | 1’29.727 | 1 Lap | DL | |
13 | 61 | R&D SPORT SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口 卓人 山内 英輝 | 78 | 1’28.844 | 1 Lap | DL | |
14 | 60 | LM corsa Syntium LMcorsa LC500 GT | 吉本 大樹 河野 駿佑 | 77 | 1’29.880 | 2 Laps | DL | |
15 | 25 | HOPPY team TSUCHIYA HOPPY Schatz GR Supra GT | 松井 孝允 佐藤 公哉 | 77 | 1’30.137 | 2 Laps | YH | |
16 | 5 | TEAM MACH マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 塩津 佑介 木村 偉織 | 77 | 1’29.833 | 2 Laps | YH | |
17 | 7 | CARGUY MKS RACING CARGUY FERRARI 296 GT3 | ザック・オサリバン 小林 利徠斗 | 77 | 1’30.476 | 2 Laps | YH | |
18 | 360 | TOMEI SPORTS RUNUP RIVAUX GT-R | 青木 孝行 荒川 麟 | 77 | 1’30.459 | 2 Laps | YH | |
19 | 62 | HELM MOTORSPORTS HELM MOTORSPORTS GT-R | 平木 湧也 平木 玲次 | 77 | 1’29.600 | 2 Laps | YH | |
20 | 30 | apr apr GR86 GT | 永井 宏明 織戸 学 | 77 | 1’30.827 | 2 Laps | MI | |
21 | 18 | TEAM UPGARAGE UPGARAGE AMG GT3 | 小林 崇志 野村 勇斗 | 76 | 1’28.699 | 3 Laps | YH | |
22 | 31 | apr apr LC500h GT | 小山 美姫 根本 悠生 | 76 | 1’29.676 | 3 Laps | BS | |
23 | 48 | NILZZ Racing 脱毛ケーズフロンティアGO&FUN猫猫GT-R | 井田 太陽 柴田 優作 | 76 | 1’31.589 | 3 Laps | YH | |
24 | 777 | D’station Racing D’station Vantage GT3 | 藤井 誠暢 チャーリー・ファグ | 75 | 1’29.498 | 4 Laps | DL | |
25 | 22 | R’Qs MOTOR SPORTS アールキューズ AMG GT3 | 加納 政樹 庄司 雄磨 | 75 | 1’29.967 | 4 Laps | YH | |
52 | 埼玉Green Brave Green Brave GR Supra GT | 吉田 広樹 野中 誠太 | 37 | 1’37.482 | 42 Laps | BS | ||
20 | SHADE RACING シェイドレーシング GR86 GT | 平中 克幸 清水 英志郎 | 35 | 1’37.342 | 44 Laps | MI | ||
6 | VELOREX UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI | 片山 義章 ロベルト・メリ・ムンタン | D.S.Q. | YH |
・タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
・WH=ウェイトハンディキャップ(kg)
・SW=サクセスウェイト(kg)
観客動員:(4/12) 8,700人 (4/13) 14,500人
Weather: Rain / Cloudy / Track: Wet / Dry
Start Time 13:10:00 Finish Time 16:05:17
Fastest Lap: No.65 N.Gamou 1’26.583 32/37Lap (153.966km/h)
SCスタート: 13:10:00〜13:20:05(4laps)
SC導入時刻: ①13:21:20 (5laps)〜13:24:13 (6laps), ②13:55:00 (7laps)〜14:04:50 (9laps), ③14:10:50 (14laps)〜14:21:27 (19laps), ④15:40:41 (68laps)〜15:55:51 (71laps)
Red Flag: ①13:24:13〜13:55:00
FCY導入時刻: ①14:27:36 (22laps)〜14:31:07 (24laps), ②15:38:12 (67laps)〜15:41:08 (67laps)
*1 CarNo.31 Yuki Nemoto (13:35) ドライブスルーペナルティ (SpR 付則-3 12.「SC中のスピン」)
*2 CarNo.4 Tatsuya Kataoka (14:38) ドライブスルーペナルティ (SpR 13-1.「危険なドライブ行為」)
*3 CarNo.7 Zak O’Sullivan (14:42) ドライブスルーペナルティ (SpR 13-1.「危険なドライブ行為」)
*4 CarNo.22 Masaki Kano (15:07) ドライブスルーペナルティ (SpR 13-1.「危険なドライブ行為」)
*5 CarNo.6 Yoshiaki Katayama (15:16) ドライブスルーペナルティ (SpR 13-1.「危険なドライブ行為」)
*6 CarNo.30 (15:42) 決勝結果に10秒加算 (SpR27-2.「ピット作業遵守違反」)
*7 CarNo.65 Naoya Gamou (15:57) 決勝結果に5秒加算 (SpR 13-1.「危険なドライブ行為」)
*8 CarNo.45 Takuro Shinohara (16:31) 決勝結果に5秒加算 (SpR 13-1.「危険なドライブ行為」)
*9 CarNo.2 Hibiki Taira (16:38) 決勝結果に5秒加算 (SpR 13-1.「危険なドライブ行為」)
*10 CarNo.6 (18:35) 失格 (2025 GTA ブルテン No.012-T「最大過給圧違反」)