

| 赛站 | 预选 | 预选结果 | 决赛 | 决赛结果 | 比赛报道 | 相册 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPER GT Rd.1 冈山国际赛车场 | 4月12日 | 第1名 | 4月13日 | 第4名 | Go | Go |
| SUPER GT Rd.2 富士国际赛车场 | 5月3日 | 第12名 | 5月4日 | 第9名 | Go | Go |
| CrowdStrike 24 Hours of Spa | 6月26日 | 第30名 | 6月28日 ~ 29日 | DNF(447Laps) | - | Go |
| SUPER GT Rd.3 雪邦国际赛车场 | 6月27日 | 第8名 | 6月28日 | 第3名 | Go | Go |
| SUPER GT Rd.4 富士国际赛车场 | 8月2日 Race1 第5名 8月3日 Race2 第2名 | 8月2日 Race1 第2名 8月3日 Race2 第5名 | Go | Go | ||
| SUPER GT Rd.5 铃鹿赛道 | 8月23日 | 第10名 | 8月24日 | 第5名 | Go | Go |
| 鈴鹿1000km | 9月13日 | 第24名 | 9月14日 | 第16名 | - | Go |
| SUPER GT Rd.6 菅生赛车场 | 9月20日 | 第4名 | 9月21日 | 第4名 | - | Go |
| SUPER GT Rd.7 Autopolis赛车场 | 10月18日 | 第13名 | 10月19日 | 第10名 | - | Go |
| SUPER GT Rd.8 Mobility Resort 茂木 | 11月1日 | 第6名 | 11月2日 | 第8名 | - | Go |
左右にスクロールしてください。
| 赛站 | 预选结果 | 决赛结果 | 比赛报道 | 相册 | |
|---|---|---|---|---|---|
| FCR-VITA KYOJO VITA Rd.1 富士国际赛车场 | 3月15日 | 【4号車】総合20位 クラス7位 【225号車】総合4位 クラス2位 | 【4号車】総合18位 クラス6位 【225号車】総合3位 クラス1位 | - | Go |
| FCR-VITA KYOJO VITA Rd.2 富士国际赛车场 | 5月10日 | 【4号車】総合18位 クラス6位 【225号車】総合4位 クラス2位 | 【4号車】総合19位 クラス5位 【225号車】総合1位 クラス1位 | - | Go |
| FCR-VITA KYOJO VITA Rd.3 富士国际赛车场 | 8月16日 | 【4号車】総合25位 クラス8位 【225号車】総合2位 クラス1位 | 【4号車】総合17位 クラス5位 【225号車】総合3位 クラス1位 | - | Go |
| FCR-VITA Rd.4/MEC120 富士国际赛车场 | 12月20日 | - | - | - | - |
左右にスクロールしてください。

