

| 赛站 | 预选 | 预选结果 | 决赛 | 决赛结果 | 比赛报道 | 相册 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPER GT Rd.1 冈山国际赛车场 | 4月11日 | - | 4月12日 | - | - | - |
| SUPER GT Rd.2 富士国际赛车场 | 5月3日 | - | 5月4日 | - | - | - |
| SUPER GT Rd.3 雪邦国际赛车场 | 6月20日 | - | 6月21日 | - | - | - |
| SUPER GT Rd.4 富士国际赛车场 | 8月1日 | - | 8月2日 | - | - | - |
| SUPER GT Rd.5 铃鹿赛道 | 8月22日 | - | 8月23日 | - | - | - |
| SUPER GT Rd.6 菅生赛车场 | 9月19日 | - | 9月20日 | - | - | - |
| SUPER GT Rd.7 Autopolis赛车场 | 10月17日 | - | 10月18日 | - | - | - |
| SUPER GT Rd.8 Mobility Resort 茂木 | 11月7日 | - | 11月8日 | - | - | - |
左右にスクロールしてください。
| 赛站 | 预选结果 | 决赛结果 | 比赛报道 | 相册 | |
|---|---|---|---|---|---|
| FCR-VITA KYOJO VITA 富士国际赛车场 | - | - | - | - | - |
左右にスクロールしてください。

