

| Round | Qualifying | Result | Finals | Result | Race reports | Gallary |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPER GT Rd.1 Okayama International Circuit | Apr.11 | 5th | Apr.12 | 4th | - | Go |
| SUPER GT Rd.2 Fuji Speedway | May 3 | 9th | May 4 | 8th | - | Go |
| SUPER GT Rd.3 Sepang International Circuit | Jun.20 | - | Jun.21 | - | - | - |
| SUPER GT Rd.4 Fuji Speedway | Aug.1 | - | Aug.2 | - | - | - |
| SUPER GT Rd.5 Suzuka Circuit | Aug.22 | - | Aug.23 | - | - | - |
| SUPER GT Rd.6 Sportsland SUGO | Sep.19 | - | Sep.21 | - | - | - |
| SUPER GT Rd.7 Autopolis | Oct.17 | - | Oct.18 | - | - | - |
| SUPER GT Rd.8 Mobility Resort Motegi | Nov.7 | - | Nov.8 | - | - | - |
左右にスクロールしてください。
| Round | Qualifying Result | Finals Result | Race reports | Gallary | |
|---|---|---|---|---|---|
| FCR-VITA Rd.1 / KYOJO VITA Rd.1 富士スピードウェイ | 5月9日 - 10日 | FCR-VITA 16位 KYOJO VITA 3位 | FCR-VITA 15位 KYOJO VITA 2位 | - | Go |
| FCR-VITA Rd.2 / KYOJO VITA Rd.2 富士スピードウェイ | 9月5日 - 6日 | - | - | - | - |
| FCR-VITA Rd.3 / KYOJO VITA Rd.3 富士スピードウェイ | 10月31日 - 11月1日 | - | - | - | - |
| FCR-VITA Rd.4(MEC120) 富士スピードウェイ | 12月12日 | - | - | - | - |
左右にスクロールしてください。