

| Round | Qualifying | Result | Finals | Result | Race reports | Gallary |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPER GT Rd.1 Okayama International Circuit | Apr.12 | 1st | Apr.13 | 4th | Go | Go |
| SUPER GT Rd.2 Fuji Speedway | May 3 | 12th | May 4 | 9th | Go | Go |
| CrowdStrike 24 Hours of Spa | Jun.26 | 30th | Jun.28 ~ Jun.29 | DNF(447Laps) | - | Go |
| SUPER GT Rd.3 Sepang International Circuit | Jun.27 | 8th | Jun.28 | 3rd | Go | Go |
| SUPER GT Rd.4 Fuji Speedway | Aug.2 Race1 5th Aug.3 Race2 2nd | Aug.2 Race1 2nd Aug.3 Race2 5th | Go | Go | ||
| SUPER GT Rd.5 Suzuka Circuit | Aug.23 | 10th | Aug.24 | 5th | Go | Go |
| 鈴鹿1000km | Sep.13 | 24th | Sep.14 | 16th | - | Go |
| SUPER GT Rd.6 Sportsland SUGO | Sep.20 | 4th | Sep.20 | 4th | - | Go |
| SUPER GT Rd.7 Autopolis | Oct.18 | 13th | Oct.19 | 10th | - | Go |
| SUPER GT Rd.8 Mobility Resort Motegi | Nov.1 | 6th | Nov.2 | 8th | - | Go |
左右にスクロールしてください。
| Round | Qualifying Result | Finals Result | Race reports | Gallary | |
|---|---|---|---|---|---|
| FCR-VITA KYOJO VITA Rd.1 Fuji Speedway | Mar.15 | 【4号車】総合20位 クラス7位 【225号車】総合4位 クラス2位 | 【4号車】総合18位 クラス6位 【225号車】総合3位 クラス1位 | - | Go |
| FCR-VITA KYOJO VITA Rd.2 Fuji Speedway | May 10 | 【4号車】総合18位 クラス6位 【225号車】総合4位 クラス2位 | 【4号車】総合19位 クラス5位 【225号車】総合1位 クラス1位 | - | Go |
| FCR-VITA KYOJO VITA Rd.3 Fuji Speedway | Aug.16 | 【4号車】総合25位 クラス8位 【225号車】総合2位 クラス1位 | 【4号車】総合17位 クラス5位 【225号車】総合3位 クラス1位 | - | Go |
| FCR-VITA Rd.4/MEC120 Fuji Speedway | Dec.20 | - | - | - | - |
左右にスクロールしてください。