公式練習
公式予選
決勝レース
順位 | No. | チーム / マシン | ドライバー | ベストタイム | 差 | ラップ | タイヤ | SW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | R&D SPORT SUBARU BRZ R&D SPORT (SUBARU BRZ GT300) | 井口 卓人 山内 英輝 | 1’36.344 | 35 | DL | 6 | |
2 | 7 | CARGUY MKS RACING CARGUY FERRARI 296 GT3 (FERRARI 296 GT3) | ザック・オサリバン 小林 利徠斗 澤 圭太 | 1’36.414 | 0.070 | 44 | YH | |
3 | 6 | VELOREX UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI (FERRARI 296 GT3) | 片山 義章 ロベルト・メリ・ムンタン | 1’36.466 | 0.122 | 48 | YH | |
4 | 777 | D’station Racing D’station Vantage GT3 (Aston Martin Vantage GT3 EVO) | 藤井 誠暢 チャーリー・ファグ | 1’36.618 | 0.274 | 30 | DL | |
5 | 52 | 埼玉Green Brave Green Brave GR Supra GT (TOYOTA GR Supra) | 吉田 広樹 野中 誠太 | 1’36.664 | 0.320 | 46 | BS | |
6 | 0 | JLOC VENTENY Lamborghini GT3 (LAMBORGHINI HURACAN GT3 EVO2) | 小暮 卓史 元嶋 佑弥 | 1’36.719 | 0.375 | 49 | YH | 14 |
7 | 5 | TEAM MACH マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 (TOYOTA 86 MC) | 塩津 佑介 木村 偉織 | 1’36.733 | 0.389 | 47 | YH | |
8 | 31 | apr apr LC500h GT (LEXUS LC500h) | オリバー・ラスムッセン 小山 美姫 根本 悠生 | 1’36.752 | 0.408 | 47 | BS | |
9 | 45 | PONOS RACING PONOS FERRARI 296 (FERRARI 296 GT3) | ケイ・コッツォリーノ 篠原 拓朗 | 1’36.803 | 0.459 | 50 | DL | 8 |
10 | 2 | HYPER WATER Racing INGING HYPER WATER INGING GR86 GT (TOYOTA GR86) | 堤 優威 平良 響 ト部 和久 | 1’36.806 | 0.462 | 42 | BS | 12 |
11 | 9 | PACIFIC RACING TEAM PACIFIC アイドルマスター NAC AMG (Mercedes AMG GT3) | 阪口 良平 冨林 勇佑 藤原 優汰 | 1’36.837 | 0.493 | 44 | YH | 22 |
12 | 62 | HELM MOTORSPORTS HELM MOTORSPORTS GT-R (NISSAN GT-R NISMO GT3) | 平木 湧也 平木 玲次 | 1’36.921 | 0.577 | 40 | YH | |
13 | 56 | KONDO RACING リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R (NISSAN GT-R NISMO GT3) | 平手 晃平 金丸 ユウ | 1’36.952 | 0.608 | 43 | YH | 32 |
14 | 60 | LM corsa Syntium LMcorsa LC500 GT (LEXUS LC500) | 吉本 大樹 河野 駿佑 伊東 黎明 | 1’36.981 | 0.637 | 37 | DL | 4 |
15 | 4 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO グッドスマイル 初音ミク AMG (Mercedes AMG GT3) | 谷口 信輝 片岡 龍也 | 1’37.051 | 0.707 | 37 | YH | 28 |
16 | 666 | seven × seven Racing seven × seven PORSCHE GT3R (PORSCHE 911 GT3R) | 藤波 清斗 近藤 翼 ハリー・キング | 1’37.089 | 0.745 | 41 | YH | 16 |
17 | 65 | K2 R&D LEON RACING LEON PYRAMID AMG (Mercedes AMG GT3) | 蒲生 尚弥 菅波 冬悟 黒澤 治樹 | 1’37.283 | 0.939 | 42 | BS | 50 |
18 | 48 | NILZZ Racing 脱毛ケーズフロンティアGO&FUN猫猫GT-R (NISSAN GT-R NISMO GT3) | 井田 太陽 柴田 優作 藤原 大暉 | 1’37.310 | 0.966 | 52 | YH | |
19 | 18 | TEAM UPGARAGE UPGARAGE AMG GT3 (Mercedes AMG GT3) | 小林 崇志 野村 勇斗 | 1’37.317 | 0.973 | 40 | YH | |
20 | 87 | JLOC METALIVE S Lamborghini GT3 (LAMBORGHINI HURACAN GT3 EVO2) | 松浦 孝亮 坂口 夏月 | 1’37.345 | 1.001 | 41 | YH | 18 |
21 | 26 | ANEST IWATA Racing ANEST IWATA RC F GT3 (LEXUS RC F GT3) | イゴール・オオムラ・フラガ 安田 裕信 | 1’37.387 | 1.043 | 41 | YH | 40 |
22 | 11 | GAINER GAINER TANAX Z (NISSAN FAIRLADY Z) | 富田 竜一郎 大木 一輝 | 1’37.491 | 1.147 | 44 | DL | 10 |
23 | 96 | K-tunes Racing K-tunes RC F GT3 (LEXUS RC F GT3) | 新田 守男 高木 真一 | 1’37.525 | 1.181 | 41 | DL | 20 |
24 | 360 | TOMEI SPORTS RUNUP RIVAUX GT-R (NISSAN GT-R NISMO GT3) | 青木 孝行 荒川 麟 清水 啓伸 | 1’37.556 | 1.212 | 47 | YH | |
25 | 30 | apr apr GR86 GT (TOYOTA GR86) | 永井 宏明 織戸 学 小河 諒 | 1’37.706 | 1.362 | 31 | MI | |
26 | 25 | HOPPY team TSUCHIYA HOPPY Schatz GR Supra GT (TOYOTA GR Supra) | 松井 孝允 佐藤 公哉 | 1’38.298 | 1.954 | 43 | YH | 2 |
27 | 22 | R’Qs MOTOR SPORTS アールキューズ AMG GT3 (Mercedes AMG GT3) | 加納 政樹 城内 政樹 庄司 雄磨 | 1’38.836 | 2.492 | 40 | YH | |
28 | 20 | SHADE RACING シェイドレーシング GR86 GT (TOYOTA GR86) | 平中 克幸 清水 英志郎 佐野 雄城 | 1’38.957 | 2.613 | 29 | MI |
・タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
・WH=ウェイトハンディキャップ(kg)
・SW=サクセスウェイト(kg)
Start Time 09:00.00 Finish Time 11:05.00
RED FLAG (09:51〜09:55)
CarNo.45 Takuro Shinohara 罰金50,000円 (SpR.26-11.「ピットレーン通過速度」)(10:22)
順位 | No. | チーム / マシン | ドライバー | ベストタイム | 差 | ラップ | タイヤ | SW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 777 | D’station Racing D’station Vantage GT3 (Aston Martin Vantage GT3 EVO) | 藤井 誠暢 チャーリー・ファグ | 1’34.820 | 4/5 | DL | ||
2 | 61 | R&D SPORT SUBARU BRZ R&D SPORT (SUBARU BRZ GT300) | 井口 卓人 山内 英輝 | 1’34.882 | 4/5 | DL | 6 | |
3 | 7 | CARGUY MKS RACING CARGUY FERRARI 296 GT3 (FERRARI 296 GT3) | ザック・オサリバン 小林 利徠斗 澤 圭太 | 1’35.377 | 4/5 | YH | ||
4 | 5 | TEAM MACH マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 (TOYOTA 86 MC) | 塩津 佑介 木村 偉織 | 1’35.722 | 5/6 | YH | ||
5 | 45 | PONOS RACING PONOS FERRARI 296 (FERRARI 296 GT3) | ケイ・コッツォリーノ 篠原 拓朗 | 1’35.737 | 4/5 | DL | 8 | |
6 | 2 | HYPER WATER Racing INGING HYPER WATER INGING GR86 GT (TOYOTA GR86) | 堤 優威 平良 響 ト部 和久 | 1’35.795 | 4/5 | BS | 12 | |
7 | 52 | 埼玉Green Brave Green Brave GR Supra GT (TOYOTA GR Supra) | 吉田 広樹 野中 誠太 | 1’35.940 | 4/5 | BS | ||
8 | 11 | GAINER GAINER TANAX Z (NISSAN FAIRLADY Z) | 富田 竜一郎 大木 一輝 | 1’35.947 | 5/6 | DL | 10 | |
9 | 60 | LM corsa Syntium LMcorsa LC500 GT (LEXUS LC500) | 吉本 大樹 河野 駿佑 伊東 黎明 | 1’36.101 | 5/6 | DL | 4 | |
10 | 87 | JLOC METALIVE S Lamborghini GT3 (LAMBORGHINI HURACAN GT3 EVO2) | 松浦 孝亮 坂口 夏月 | 1’36.150 | 5/6 | YH | 18 | |
11 | 18 | TEAM UPGARAGE UPGARAGE AMG GT3 (Mercedes AMG GT3) | 小林 崇志 野村 勇斗 | 1’36.227 | 6/6 | YH | ||
12 | 4 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO グッドスマイル 初音ミク AMG (Mercedes AMG GT3) | 谷口 信輝 片岡 龍也 | 1’36.290 | 6/6 | YH | 28 | |
13 | 56 | KONDO RACING リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R (NISSAN GT-R NISMO GT3) | 平手 晃平 金丸 ユウ | 1’36.298 | 5/5 | YH | 32 | |
14 | 65 | K2 R&D LEON RACING LEON PYRAMID AMG (Mercedes AMG GT3) | 蒲生 尚弥 菅波 冬悟 黒澤 治樹 | 1’36.483 | 5/6 | BS | 50 | |
15 | 31 | apr apr LC500h GT (LEXUS LC500h) | オリバー・ラスムッセン 小山 美姫 根本 悠生 | 1’36.562 | 5/6 | BS | ||
16 | 26 | ANEST IWATA Racing ANEST IWATA RC F GT3 (LEXUS RC F GT3) | イゴール・オオムラ・フラガ 安田 裕信 | 1’36.758 | 5/6 | YH | 40 | |
17 | 62 | HELM MOTORSPORTS HELM MOTORSPORTS GT-R (NISSAN GT-R NISMO GT3) | 平木 湧也 平木 玲次 | 1’36.791 | 5/6 | YH | ||
18 | 22 | R’Qs MOTOR SPORTS アールキューズ AMG GT3 (Mercedes AMG GT3) | 加納 政樹 城内 政樹 庄司 雄磨 | 1’37.190 | 6/6 | YH | ||
19 | 666 | seven × seven Racing seven × seven PORSCHE GT3R (PORSCHE 911 GT3R) | 藤波 清斗 近藤 翼 ハリー・キング | YH | 16 | |||
20 | 48 | NILZZ Racing 脱毛ケーズフロンティアGO&FUN猫猫GT-R (NISSAN GT-R NISMO GT3) | 井田 太陽 柴田 優作 藤原 大暉 | YH | ||||
21 | 96 | K-tunes Racing K-tunes RC F GT3 (LEXUS RC F GT3) | 新田 守男 高木 真一 | DL | 20 | |||
22 | 0 | JLOC VENTENY Lamborghini GT3 (LAMBORGHINI HURACAN GT3 EVO2) | 小暮 卓史 元嶋 佑弥 | YH | 14 | |||
23 | 360 | TOMEI SPORTS RUNUP RIVAUX GT-R (NISSAN GT-R NISMO GT3) | 青木 孝行 荒川 麟 清水 啓伸 | YH | ||||
24 | 9 | PACIFIC RACING TEAM PACIFIC アイドルマスター NAC AMG (Mercedes AMG GT3) | 阪口 良平 冨林 勇佑 藤原 優汰 | YH | 22 | |||
25 | 30 | apr apr GR86 GT (TOYOTA GR86) | 永井 宏明 織戸 学 小河 諒 | MI | ||||
26 | 20 | SHADE RACING シェイドレーシング GR86 GT (TOYOTA GR86) | 平中 克幸 清水 英志郎 佐野 雄城 | MI | ||||
27 | 6 | VELOREX UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI (FERRARI 296 GT3) | 片山 義章 ロベルト・メリ・ムンタン | YH | ||||
28 | 25 | HOPPY team TSUCHIYA HOPPY Schatz GR Supra GT (TOYOTA GR Supra) | 松井 孝允 佐藤 公哉 | YH | 2 |
・タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
・WH=ウェイトハンディキャップ(kg)
・SW=サクセスウェイト(kg)
Q1: Start Time: AGr.14:30’00 Finish Time: 14:40’00 Start Time: BGr.14:48’00 Finish Time: 14:58’00
Q2: Start Time: 15:23’00 Finish Time: 15:33’00
Q1B: 走路外走行により不採用としたラップタイム CarNo.6: 1’36.990 (5/5)
順位 | No. | チーム / マシン | ドライバー | ベストタイム | 差 | ラップ | タイヤ | SW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-1 | 61 | R&D SPORT SUBARU BRZ R&D SPORT (SUBARU BRZ GT300) | 井口 卓人 山内 英輝 | 1’36.063 | 5/6 | DL | 6 | |
A-2 | 7 | CARGUY MKS RACING CARGUY FERRARI 296 GT3 (FERRARI 296 GT3) | ザック・オサリバン 小林 利徠斗 澤 圭太 | 1’36.180 | 0.117 | 5/6 | YH | |
A-3 | 56 | KONDO RACING リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R (NISSAN GT-R NISMO GT3) | 平手 晃平 金丸 ユウ | 1’36.605 | 0.542 | 5/5 | YH | 32 |
A-4 | 11 | GAINER GAINER TANAX Z (NISSAN FAIRLADY Z) | 富田 竜一郎 大木 一輝 | 1’36.861 | 0.798 | 4/6 | DL | 10 |
A-5 | 18 | TEAM UPGARAGE UPGARAGE AMG GT3 (Mercedes AMG GT3) | 小林 崇志 野村 勇斗 | 1’36.957 | 0.894 | 5/6 | YH | |
A-6 | 87 | JLOC METALIVE S Lamborghini GT3 (LAMBORGHINI HURACAN GT3 EVO2) | 松浦 孝亮 坂口 夏月 | 1’37.123 | 1.060 | 5/6 | YH | 18 |
A-7 | 65 | K2 R&D LEON RACING LEON PYRAMID AMG (Mercedes AMG GT3) | 蒲生 尚弥 菅波 冬悟 黒澤 治樹 | 1’37.194 | 1.131 | 6/6 | BS | 50 |
A-8 | 62 | HELM MOTORSPORTS HELM MOTORSPORTS GT-R (NISSAN GT-R NISMO GT3) | 平木 湧也 平木 玲次 | 1’37.205 | 1.142 | 4/6 | YH | |
A-9 | 22 | R’Qs MOTOR SPORTS アールキューズ AMG GT3 (Mercedes AMG GT3) | 加納 政樹 城内 政樹 庄司 雄磨 | 1’37.231 | 1.168 | 6/6 | YH | |
A-10 | 48 | NILZZ Racing 脱毛ケーズフロンティアGO&FUN猫猫GT-R (NISSAN GT-R NISMO GT3) | 井田 太陽 柴田 優作 藤原 大暉 | 1’37.438 | 1.375 | 4/6 | YH | |
A-11 | 0 | JLOC VENTENY Lamborghini GT3 (LAMBORGHINI HURACAN GT3 EVO2) | 小暮 卓史 元嶋 佑弥 | 1’37.510 | 1.447 | 5/5 | YH | 14 |
A-12 | 9 | PACIFIC RACING TEAM PACIFIC アイドルマスター NAC AMG (Mercedes AMG GT3) | 阪口 良平 冨林 勇佑 藤原 優汰 | 1’37.585 | 1.522 | 5/6 | YH | 22 |
A-13 | 20 | SHADE RACING シェイドレーシング GR86 GT (TOYOTA GR86) | 平中 克幸 清水 英志郎 佐野 雄城 | 1’37.770 | 1.707 | 5/5 | MI | |
A-14 | 25 | HOPPY team TSUCHIYA HOPPY Schatz GR Supra GT (TOYOTA GR Supra) | 松井 孝允 佐藤 公哉 | 1’38.253 | 2.190 | 5/6 | YH | 2 |
B-1 | 777 | D’station Racing D’station Vantage GT3 (Aston Martin Vantage GT3 EVO) | 藤井 誠暢 チャーリー・ファグ | 1’35.674 | 4/5 | DL | ||
B-2 | 5 | TEAM MACH マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 (TOYOTA 86 MC) | 塩津 佑介 木村 偉織 | 1’36.070 | 0.396 | 6/6 | YH | |
B-3 | 52 | 埼玉Green Brave Green Brave GR Supra GT (TOYOTA GR Supra) | 吉田 広樹 野中 誠太 | 1’36.116 | 0.442 | 4/6 | BS | |
B-4 | 45 | PONOS RACING PONOS FERRARI 296 (FERRARI 296 GT3) | ケイ・コッツォリーノ 篠原 拓朗 | 1’36.173 | 0.499 | 4/5 | DL | 8 |
B-5 | 2 | HYPER WATER Racing INGING HYPER WATER INGING GR86 GT (TOYOTA GR86) | 堤 優威 平良 響 ト部 和久 | 1’36.241 | 0.567 | 4/5 | BS | 12 |
B-6 | 4 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO グッドスマイル 初音ミク AMG (Mercedes AMG GT3) | 谷口 信輝 片岡 龍也 | 1’36.382 | 0.708 | 6/6 | YH | 28 |
B-7 | 31 | apr apr LC500h GT (LEXUS LC500h) | オリバー・ラスムッセン 小山 美姫 根本 悠生 | 1’36.534 | 0.860 | 6/6 | BS | |
B-8 | 26 | ANEST IWATA Racing ANEST IWATA RC F GT3 (LEXUS RC F GT3) | イゴール・オオムラ・フラガ 安田 裕信 | 1’36.557 | 0.883 | 4/5 | YH | 40 |
B-9 | 60 | LM corsa Syntium LMcorsa LC500 GT (LEXUS LC500) | 吉本 大樹 河野 駿佑 伊東 黎明 | 1’36.571 | 0.897 | 5/6 | DL | 4 |
B-10 | 666 | seven × seven Racing seven × seven PORSCHE GT3R (PORSCHE 911 GT3R) | 藤波 清斗 近藤 翼 ハリー・キング | 1’36.613 | 0.939 | 6/6 | YH | 16 |
B-11 | 96 | K-tunes Racing K-tunes RC F GT3 (LEXUS RC F GT3) | 新田 守男 高木 真一 | 1’36.989 | 1.315 | 4/5 | DL | 20 |
B-12 | 360 | TOMEI SPORTS RUNUP RIVAUX GT-R (NISSAN GT-R NISMO GT3) | 青木 孝行 荒川 麟 清水 啓伸 | 1’37.056 | 1.382 | 5/6 | YH | |
B-13 | 30 | apr apr GR86 GT (TOYOTA GR86) | 永井 宏明 織戸 学 小河 諒 | 1’37.104 | 1.430 | 5/6 | MI | |
B-14 | 6 | VELOREX UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI (FERRARI 296 GT3) | 片山 義章 ロベルト・メリ・ムンタン | 1’37.368 | 1.694 | 4/5 | YH |
・タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
・WH=ウェイトハンディキャップ(kg)
・SW=サクセスウェイト(kg)
【A Gr.】
Start Time 14:30.00 Finish Time 14:40.00
【B Gr.】
Start Time 14:48.00 Finish Time 14:58.00
【走路外走行により不採用としたラップタイム】CarNo.6: 1’36.990 5/5
順位 | No. | チーム / マシン | ドライバー | ラップ | ベストラップ | 差 | タイヤ | SW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | VELOREX UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI | 片山 義章 ロベルト・メリ・ムンタン | 107 | 1’37.445 | 3:01’52.942 | YH | |
2 | 777 | D’station Racing D’station Vantage GT3 | 藤井 誠暢 チャーリー・ファグ | 107 | 1’37.241 | 28.788 | DL | |
3 | 2 | HYPER WATER Racing INGING HYPER WATER INGING GR86 GT | 堤 優威 平良 響 ト部 和久 | 107 | 1’38.134 | 43.174 | BS | 12 |
4 | 7 | CARGUY MKS RACING CARGUY FERRARI 296 GT3 | ザック・オサリバン 小林 利徠斗 澤 圭太 | 107 | 1’37.572 | 3:02’27.448+10秒 | YH | |
5 | 65 | K2 R&D LEON RACING LEON PYRAMID AMG | 蒲生 尚弥 菅波 冬悟 黒澤 治樹 | 107 | 1’38.572 | 44.545 | BS | 50 |
6 | 45 | PONOS RACING PONOS FERRARI 296 | ケイ・コッツォリーノ 篠原 拓朗 | 107 | 1’37.568 | 49.474 | DL | 8 |
7 | 56 | KONDO RACING リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R | 平手 晃平 金丸 ユウ | 107 | 1’37.984 | 1’03.548 | YH | 32 |
8 | 61 | R&D SPORT SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口 卓人 山内 英輝 | 106 | 1’37.421 | 1 Lap | DL | 6 |
9 | 4 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口 信輝 片岡 龍也 | 106 | 1’38.500 | 1 Lap | YH | 28 |
10 | 5 | TEAM MACH マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 塩津 佑介 木村 偉織 | 106 | 1’37.951 | 1 Lap | YH | |
11 | 26 | ANEST IWATA Racing ANEST IWATA RC F GT3 | イゴール・オオムラ・フラガ 安田 裕信 | 106 | 1’38.472 | 3:02’38.844+5秒 | YH | 40 |
12 | 360 | TOMEI SPORTS RUNUP RIVAUX GT-R | 青木 孝行 荒川 麟 清水 啓伸 | 105 | 1’38.811 | 2 Laps | YH | |
13 | 96 | K-tunes Racing K-tunes RC F GT3 | 新田 守男 高木 真一 | 105 | 1’38.637 | 2 Laps | DL | 20 |
14 | 11 | GAINER GAINER TANAX Z | 富田 竜一郎 大木 一輝 | 105 | 1’39.057 | 2 Laps | DL | 10 |
15 | 60 | LM corsa Syntium LMcorsa LC500 GT | 吉本 大樹 河野 駿佑 伊東 黎明 | 105 | 1’38.684 | 2 Laps | DL | 4 |
16 | 30 | apr apr GR86 GT | 永井 宏明 織戸 学 小河 諒 | 104 | 1’38.698 | 3 Laps | MI | |
17 | 20 | SHADE RACING シェイドレーシング GR86 GT | 平中 克幸 清水 英志郎 佐野 雄城 | 104 | 1’38.942 | 3 Laps | MI | |
18 | 9 | PACIFIC RACING TEAM PACIFIC アイドルマスター NAC AMG | 阪口 良平 冨林 勇佑 藤原 優汰 | 104 | 1’38.497 | 3 Laps | YH | 22 |
19 | 31 | apr apr LC500h GT | オリバー・ラスムッセン 小山 美姫 根本 悠生 | 104 | 1’39.035 | 3 Laps | BS | |
20 | 22 | R’Qs MOTOR SPORTS アールキューズ AMG GT3 | 加納 政樹 城内 政樹 庄司 雄磨 | 104 | 1’39.053 | 3 Laps | YH | |
21 | 48 | NILZZ Racing 脱毛ケーズフロンティアGO&FUN猫猫GT-R | 井田 太陽 柴田 優作 藤原 大暉 | 104 | 1’38.708 | 3 Laps | YH | |
22 | 25 | HOPPY team TSUCHIYA HOPPY Schatz GR Supra GT | 松井 孝允 佐藤 公哉 | 104 | 1’38.537 | 3 Laps | YH | 2 |
23 | 18 | TEAM UPGARAGE UPGARAGE AMG GT3 | 小林 崇志 野村 勇斗 | 104 | 1’38.709 | 3 Laps | YH | |
24 | 666 | seven × seven Racing seven × seven PORSCHE GT3R | 藤波 清斗 近藤 翼 ハリー・キング | 100 | 1’38.346 | 7 Laps | YH | 16 |
25 | 87 | JLOC METALIVE S Lamborghini GT3 | 松浦 孝亮 坂口 夏月 | 95 | 1’38.362 | 12 Laps | YH | 18 |
26 | 52 | 埼玉Green Brave Green Brave GR Supra GT | 吉田 広樹 野中 誠太 | 92 | 1’37.709 | 15 Laps | BS | |
62 | HELM MOTORSPORTS HELM MOTORSPORTS GT-R | 平木 湧也 平木 玲次 | 18 | 1’39.048 | 89 Laps | YH | ||
0 | JLOC VENTENY Lamborghini GT3 | 小暮 卓史 元嶋 佑弥 | 3 | 3’15.389 | 104 Laps | YH | 14 |
・タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
・WH=ウェイトハンディキャップ(kg)
・SW=サクセスウェイト(kg)
観客動員: (5/3) 33,300人 (5/4) 49,200人
Fastest Lap: 1’37.241 (3/107) 168.929km/h 777 Tomonobu Fujii D’station Racing / D’station Vantage GT3
Start Time: 14:18’10 Finish Time: 17:19’32.811
FCY導入時刻: 14:50’14 (21Lap) 〜 14:55’26 (23Lap)
Black and White flag
CarNo.56 (SpR13-1.a.「走路外走行複数回」)(15:47)
*1 CarNo.7 競技結果に10秒加算 (SpR.27 1.3)「ピット作業違反」)(18:08)
*2 CarNo.26 Igor Omura Fraga タイムペナルティ5秒 (SpR.付則-7 3.(7)「走路外へ追い出し」)(15:50)
*3 CarNo.96 Shinichi Takagi ドライブスルーペナルティ (SpR. 付則-4 3.「FCY中の追突」)(15:26)
*4 CarNo.11 Ryuichiro Tomita ドライブスルーペナルティ (SpR.13-1.a「他車への衝突」)(14:35)
*5 CarNo.31 Yuki Nemoto ドライブスルーペナルティ (SpR.13-1.a「他車への衝突」)(16:44)
*6 CarNo.22 罰金30,000円 (公式通知1-2.「スタートドライバー申告遅れ」)(12:25)
*7 CarNo.48 Yusaku Shibata ドライブスルーペナルティ (SpR. 付則-4 2-2).「FCY中の減速違反」)(15:10)
CarNo.48 ドライブスルーペナルティ (SpR.27-1.3「燃料給油中の作業」)(16:17)
*8 CarNo.18 罰金30,000円 (SpR.32 10.1)「5分前ボード提示後の作業」)(14:30)
*9 CarNo.62 Reiji Hiraki ドライブスルーペナルティ (SpR.13-1.a「他車への衝突」)(15:02)リタイヤにつき未消化